Descrizione del prodotto
Punto | Parametro |
Materia prima | NYLON 612 |
Diametro | 0.05mm-5mm |
Di lunghezza standard | 1200~1250mm |
Tagliare la lunghezza | come requirments del cliente |
Diametro del gruppo | Ф50± 2mm |
MOQ | 200KGS |
Lunghezza | 1250± 10mm |
Diametro del gruppo | 48-52mm |
Applicazione | Spazzola del fronte, del Toothbrush, spazzola di lavaggio, spazzola industriale, ecc. |
Pacchetto | 25kgs N. With CTN, 27kgs G. With CTN |
Dimensione della scatola | 130*30*15cm |
Nylon 612 (PA 612)
Rispetto a resina PA610, la resina del nylon 612 (resina PA612) ha meno densità , la buona trasparenza, l'assorbimento di acqua più Bassa, l'alta stabilità Di dimensione, la buona stabilità Al calore, la resistenza chimica eccellente, alta resistenza all'urto. Pricipalmente è Usata dentro come il materiale basso di composto e della fibra del toothbrush, monofilamento, rivestimento del cavo. Può Essere personalizzata nel grado dell'espulsione e dell'iniezione, nell'ambito dei requisiti dei clienti
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO | |||
CARATTERISTICO | VERIFICARE IL METODO | OBIETTIVO | +/- INTERVALLO |
Allungamento, % | Metodo di DAMI | 35 | 15 |
Ripristino della curvatura, % | GB 19342 | ≥ 60 | -- |
Sforzo a rendimento, MPa | GB/T 1040.2 | 55 | ± 20 |
Densità , g/cm3 | ISO1183 | 1.30 | 0.02 |
Punto di fusione, º C | GB/T 16582 | 213 | ± 8 |

