Descrizione del prodotto
Unità Di raggi X mobile 32kw dello schermo piatto medico di Digitahi dell'ospedale YSX320MS
Descrizione
YSX320MS è Della strumentazione diagnostica medica della radiografia digitale dei raggi X unita alta frequenza, esso è Utilizzato nell'instituto della radiografia, nel orthopedics, in quartieri, nel pronto soccorso, nella stanza di funzionamento, in ICU, ecc. Può Rispondere all'esigenza delle parti del corpo quale la testa, membra, cassa, spina dorsale, polmone, stomaco
Specifica e caratteristiche | ||
Generatore | Potere di Norminal | 32kW |
Potere massimo | 40kW | |
Intervallo di Kvp | 40-150kV | |
Intervallo corrente | 10-400mA | |
Tempo corrente | 0.1-500mAs | |
Frequenza dell'invertitore | 40kHz | |
| ||
Tubo di raggi X Toshiba E7843X | Punto focale | 0.6mm/1.2mm |
Alimentazione in ingresso di entrata massima | 20kW/46kW | |
Corrente di input massima | 370mA/760mA | |
Tipo dell'anodo | Anodo girante | |
Capacità Termica dell'anodo | 150kHU | |
Velocità Di rotazione dell'anodo | 3200r/min | |
Angolo di obiettivo | 12° | |
| ||
Collimatore | Filtrazione inerente | 1.2 millimetri di Al /70kV |
Grado di rotazione | ± 90° |
Rivelatore I Varian 4336R (collegato) | Area delicata dei raggi X | 42.4cm× 35.3cm | |
Formato del pixel | 139μ M | ||
DQE | 70%± 5% (0 lp/mm, RQA5) | ||
Tabella del pixel | 3072× 2476 | ||
Limitare risoluzione | 3.6 lp/mm | ||
Tempo di ciclo | 10s | ||
Conversione di A/D | 14bit | ||
Previsione di immagine | ≤ 6s | ||
Rivelatore Thales 3543EZ (radio) | Area delicata dei raggi X | 43cm× 35cm | |
Formato del pixel | 148μ M | ||
DQE | 66% (0 lp/mm, RQA5) | ||
Tabella del pixel | 2880× 2400 | ||
Limitare risoluzione | 3.4 lp/mm | ||
Tempo di ciclo | 10s | ||
Conversione di A/D | 16bit | ||
Previsione di immagine | ≤ 3s | ||
Rivelatore Thales 2430EZ (Mini comitato, senza fili) | Area delicata dei raggi X | 30cm× 24cm | |
Formato del pixel | 148μ M | ||
DQE | 70%± 5% (0 lp/mm, RQA5) | ||
Tabella del pixel | 2000× 1600 | ||
Limitare risoluzione | 3.4 lp/mm | ||
Tempo di ciclo | 10s | ||
Conversione di A/D | 16bit | ||
Previsione di immagine | ≤ 1s | ||
Rivelatore Iray 1417P (collegato) | Area delicata dei raggi X | 42cm× 35cm | |
Formato del pixel | 150μ M | ||
DQE | |||
Tabella del pixel | 2800× 2300 | ||
Limitare risoluzione | 3.3 lp/mm | ||
Tempo di ciclo | 9s | ||
Conversione di A/D | 14bit | ||
Previsione di immagine | ≤ 7s | ||
Rivelatore Iray 1417V (senza fili) | Area delicata dei raggi X | 42cm× 35cm | |
Formato del pixel | 150μ M | ||
DQE | |||
Tabella del pixel | 2880× 2400 | ||
Limitare risoluzione | 3.4 lp/mm | ||
Tempo di ciclo | 9s | ||
Conversione di A/D | 14bit | ||
Previsione di immagine | ≤ 7s | ||
Rivelatore PerkinElmer Xrpad 4336MED (senza fili) | Area delicata dei raggi X | 43.0cm× 35.5cm | |
Formato del pixel | 100μ M | ||
DQE | 75% (0 lp/mm, RQA5) | ||
Tabella del pixel | 4320× 3556 | ||
Limitare risoluzione | 5.0 lp/mm | ||
Tempo di ciclo | 9s | ||
Conversione di A/D | 16bit | ||
Previsione di immagine | ≤ 6s | ||
Posizione e specifica fisica | Angolo verticale di rotazione del tubo | ± 180° | |
Angolo di inclinazione del tubo | - 30° ~90° | ||
Sid | 60-180cm | ||
Movimento trasversale del tubo | 72-124cm | ||
Tipo a mensola | braccio telescopico trasversale | ||
Angolo di rotazione della colonna | ± 270° | ||
Capienza rampicante | 7° (automatico) | ||
Dimensione | 127cm× 67cm× 184cm | ||
Peso | 530kg | ||
Caratteristiche | Con comando a motore | Sì | |
Esposizione dal rifornimento di potenza della batteria | Sì | ||
Esposizione di telecomando | Sì | ||
Frenaggio anticollisione | Sì | ||
Stazione di lavoro di immagine | Video | schermo di tocco di 19 pollici, 1280× 1024 | |
Azienda di trasformazione | La memoria I3 si raddoppia azienda di trasformazione di memoria | ||
RAM | ≥ 4GB | ||
SATA | ≥ 500GB | ||
Sistema operativo | finestre 7 | ||
Software di gestione | DROC | ||
Funzione del software | Il registro ed i dati pazienti stampano | Sì | |
Adjustion di parametro di denunzia | Sì | ||
vista di immagine | Sì | ||
processo ed uscita di immagine | Sì | ||
Mannagement di dati | Sì | ||
DICOM 3.0 | Sì |



