Descrizione del prodotto
Sistema ad alta frequenza mobile medico della radiografia del C-braccio, strumentazione dei raggi X
Caratteristiche comuni
Il sistema radiografico clinico di rendimento elevato memorizza fino a 8 immagini di alta qualità per volume ed include due 14 " videi di alta risoluzione
La tecnica d'inseguimento fluroscopy automatica assicura la luminosità di immagine e la friabilità ottimali
Il sistema radiografico mantiene automaticamente l'ultimo bloccaggio di immagine dalla radioscopia per fornire un vantaggio diagnostico
Il generatore di raggi X di colpo di alta qualità minimizza la radiazione eccedente, migliora la sicurezza per l'ambiente, il paziente e l'operatore
Specifiche:
Modello | XM112 | XM112E |
Capienza fluoroscopica | ||
Output di forza motrice | 40kV~110kV | 40kV~120kV |
Corrente del tubo (per la radiografia) | 20~63mA | 20~100mA |
Radioscopia | Automatico/manuale: 40kV~110kV/0.3~4mA | Automatico/manuale: 40kV~120kV/0.3~4mA |
Impulso: 40kV~110kV/4.1~8mA | Impulso: 40kV~120kV/4.1~8mA | |
Capienza di fotographia | ||
Capienza Rated massima | 3.5kW | 5kW |
Tensione di tubo & combinazione corrente | 40kV~49kV 1 ~125mAs | 40kV~49kV 1 ~180mAs |
50kV~59kV 1 ~110mAs | 50kV~59kV 1 ~140mAs | |
60kV~69kV 1 ~mAs 90 | 60kV~69kV 1 ~mAs 125 | |
70kV~79kV 1 ~mAs 80 | 70kV~79kV 1 ~110mAs | |
80kV~89kV 1 ~mAs 71 | 80kV~89kV 1 ~100mAs | |
90kV~99kV 1 ~mAs 63 | 90kV~99kV 1 ~mAs 80 | |
100kV~110kV 1 ~mAs 40 | 100kV~109kV 1 ~mAs 63 | |
110kV~120kV 1 ~mAs 50 | ||
mAs | 1~125mAs | 1~180mAs |
Tubo di raggi X | ||
Fuoco (anodo fisso) | Piccolo fuoco: 0.3; Grande fuoco: 1.5 | |
Frequenza dell'invertitore | 40 chilocicli | |
Sid | 960mm | |
Capacità termica dell'anodo | 35kJ (47kHU) | |
Capacità termica del tubo | 460kJ (613kHU) | 650kJ (867kHU) |
Alimentazione elettrica | 220V, 50Hz | |
Video sistema | ||
Intensificatore di immagine | 9″Intensificatore di immagine del TOSHIBA | |
Tubo del vidicon del CCD | Giapponese incluso 0.47 CCD ultra Low-light mega dei 8 bit del pixel (grippaggio originale, WATEC) | |
CCU (controllo centrale) | Filtro ricorsivo: Memoria di immagine K=8,7, immagine dritta, immagine capovolta, immagine positiva & negativa, LIH (ultima stretta di immagine) e OSD (visualizzazione del video) | |
Stazione di lavoro | Sì | No |
Video | 19″L'affissione a cristalli liquidi riflette (2 insiemi) | Scegliere 14″A tubo catodico allegato al blocco per grafici del C-braccio, rotazione di ±135° |
Struttura | ||
Rotella direttiva | rotazione di ±90°,riaggiustamenti di rotazione istanti | |
Corsa verticale del basamento di sostegno | 400mm | |
C-braccio | Trasmettere indietro il movimento: 200mm | |
Giro intorno all'asse orizzontale: ±180°, giro intorno all'asse verticale: ±15° | ||
Rotazione orbitale: 120° (+90°~ -30°) |
Esposizione del prodotto
XM112

XM112E

Servizio After-sales:
Tutti i prodotti hanno una garanzia di 12 mesi. Abbiamo assistente tecnico speciale per servizio after-sales. Se delle domande durante l'uso, ritengono libere di dirci per il email, il fax o telefono in qualunque momento, faremo il nostro meglio per supportarli per mantenere la vostra reputazione del mercato
Circa noi:
Le attrezzature mediche il Co., la srl, la tecnologia il Co., srl di Perlong di elettronica di Seeuco, sono state fondate a Nanjing, Cina con l'obiettivo per fornire ai prodotti l'alta qualità, prezzo competitivo e buon dopo-vendere il servizio
Come il fornitore & l'esportatore professionali principali di attrezzature mediche, abbiamo stabilito la sua rete in tutto il mondo efficiente dell'introduzione sul mercato. Durante gli anni scorsi, abbiamo esportato i nostri prodotti verso più di 130 paesi dappertutto. Egualmente abbiamo cooperazione di establishedlong-termine con WHO.UNICEF e molte organizzazioni internazionali
La nostra gamma di prodotti copre la strumentazione di ICU, le attrezzature di laboratorio, le macchine di raggi X, lo scanner di ultrasuono, ECG, le attrezzature optoelettroniche, la mobilia dell'ospedale, i reagenti ed altre attrezzature mediche
La vostra cooperazione con noi definitivamente creerà una situazione vantaggiosa per tutti per entrambi noi