Descrizione del prodotto
(YSX200G/YSX500G)

La macchina del raggio di YSX200G/YSX500G x è Giusta per tutto il controllo della parte del corpo
Prodotto Configurazione:
No | Nome di parte | Qty |
1 | Tubo di raggi X | 1 |
2 | Tabella radiografica | 1 |
3 | Collimatore | 1 |
4 | Sezione comandi del microcomputer | 1 |
5 | Generatore ad alta tensione, | 1 |
6 | Cavo ad alta tensione | 2 |
7 | Basamento bucky verticale | 1 |
Accessori standard:
No | Nome di parte | Qty |
1 | Supporto laterale del cassete con il morsetto | 1 |
2 | Impugnatura Bucky del basamento della parete | 1 |
3 | Cinghia di compressione | 1 |
4 | Schermo di cavo | 1 |
5 | Grembiule del cavo | 2 |
6 | Vassoi (8 " X 10, 10 " X12 " , 12 " X 15 " , 14 " X 14 " ) | 4 |
7 | Schermo di intensificazione (8 " X 10, 10 " X12 " , 12 " X 15 " , 14 " X 14 " ) | 4 |
Parametri tecnici delle componenti principali:
SODDISFARE | YSX200G | YSX500G |
Modo intermittente | 100kV, 200mA, 20kW | 100kV, 500mA, 50kW |
Tensione di potere | 380V± 10% 50Hz± 10% | |
corrente del tubo | Radiografia 16mA~200mA | Radiography32mA~630mA |
Tensione dell'uscita | Punto 1kV della radiografia 40-125KV; | |
potere di resistenza | di meno che 0.5Ω | |
Potere dell'uscita | 20kW | 50kw |
Tempo di esposizione | Radiografia 0.0025s~6.4s registrabile | Radiografia 3ms~6s registrabile |
Frequenza nominale | 30kHz | |
Velocità Di rotazione dell'anodo | 2800r/min | |
Capacità Termica dell'anodo | 140KHU | 150KHU |
Fuoco | Piccolo fuoco: Grande fuoco di 1.0mm: 2.0mm | |
Length*width*height della superficie della base | 2000mm× 750mm× 690mmDeviation: ± 10mm | |
Distanza orizzontale del movimento della tabella | ≥ 200mm | |
Distanza verticale del movimento della tabella | ≥ 900mm | |
Distanza fra la superficie della tabella e la pellicola | 50mm± 2mm | |
Distanza di movimento verticale | 770mm± 10mm; | 800mm-1100mm |
Muoversi di traverso (ha andato & Di destra) | +180° ~-180° Deviation< ± 2° | |
Muoversi longitudinalmente (lungo la ferrovia a terra) | ≥ 1300mm | 600mm |
Densità Di griglia di filtrazione del fascio fisso | ≥ 40 lines/cm. | |
rapporto di griglia | 10: 01 | |
Distanza del fuoco | 100cm | |
Formato del vassoio | 5 ″ del ″ × 17 del ″ 14 del ″ × 14 del ″ 11 del ″ × 12 del ″ 10 del ″ × 10 del ″ 8 del ″ × 7 |

